HAPAK® zeichnet sich durch seine enorme Flexibilität aus und eignet sich deshalb besonders als:
Das HAPAK-Baukastensystem
Dank seines modularen Aufbaus kann HAPAK genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Module sind frei kombinierbar, ein paar beliebte Kombination haben wir in Paketen zusammengefasst:
Modul | Basispaket | Grundpaket | Profipaket |
Dokumentbearbeitung | ![]() | ![]() | ![]() |
Datanormübernahme | ![]() | ![]() | |
Rechnungsbuch/Mahnung | ![]() | ![]() | |
Rechnungseingang | ![]() | ![]() | |
Textverarbeitung | ![]() | ![]() | |
GAEB-Bearbeitung | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch | ![]() | ||
Zahlungsverkehr | ![]() | ||
Verkaufshistorie | ![]() | ||
Arbeitsauftrag | ![]() | ||
Projektverwaltung | ![]() | ||
Vertragsverwaltung | ![]() | ||
Nachkalkulation | ![]() | ||
Lagerverwaltung | ![]() | ||
Bestellwesen | ![]() | ||
Profi-Aufmaß | ![]() | ||
Lohnstundenerfassung | ![]() | ||
Formular-Designer | ![]() | ||
Listen-Designer | ![]() | ||
Stundensatzermittlung | ![]() | ||
Post | ![]() | ||
CD-ROM | ![]() | ||
FIBU-Export | ![]() | ||
DATEV-Online | |||
DATEV-Export | ![]() | ||
GAEB-Export | ![]() | ||
Online-Schnittstellen IDS-Connect, Open Master Data | ![]() | ||
Datensynchronisation | ![]() | ||
Preisvergleich | ![]() | ||
Bautagebuch | ![]() | ||
Lohnstunden-Export | ![]() | ||
Holzliste | |||
BarKasse | |||
Mareon | |||
Spezial-Kalkulation | |||
tabellarische Kalkulation | ![]() | ||
Datanorm direkt | |||
Ressourcenplanung | |||
Auftragsdisposition | |||
X-Rechnung | |||
e-Rechnung FTP-Download & Stapelverarbeitung Verarbeitung im ZUGFeRD-Format | |||
mobiler Arbeitsauftrag | |||
Digitales Archiv | |||
Datenschutz | |||
Terminalserver |
Der ohnehin große Funktionsumfang von HAPAK lässt sich übrigens noch durch Erweiterungen wie mobile Zeiterfassung, mobiles Arbeiten und Digital-Archiv ergänzen!
Softwarepflege
Unser Softwarepflegevertrag lohnt sich!
